三通自動換向閥外形尺寸表
規(guī)格 (DN) | A | B | C | 法蘭尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
螺栓孔中心距 | 法蘭外徑 | n-Φd | ||||
65 | 247 | 227 | 197 | 145 | 185 | 4-Φ18 |
80 | 267 | 250.5 | 217 | 160 | 200 | 8-Φ18 |
100 | 308.5 | 296 | 256.5 | 180 | 220 | 8-Φ18 |
125 | 352 | 346 | 300 | 210 | 250 | 8-Φ18 |
150 | 410 | 400 | 346.5 | 240 | 285 | 8-Φ22 |
200 | 477 | 476.5 | 413 | 295 | 340 | 8-Φ22 |
250 | 569 | 569 | 493 | 350 | 395 | 12-Φ22 |
300 | 656 | 669.5 | 580 | 400 | 445 | 12-Φ22 |
350 | 735 | 761 | 659 | 460 | 505 | 16-Φ22 |
400 | 833.5 | 863 | 747.5 | 515 | 565 | 12-Φ26 |
450 | 922.5 | 952 | 824.5 | 565 | 615 | 20-Φ26 |
500 | 1011 | 1054 | 913 | 620 | 670 | 20-Φ26 |
性能規(guī)范
公稱壓力 | 0.7Mpa | |||
試驗壓力(Mpa) | 密封 | 1.0 | 試驗介質(zhì) | 水 |
試驗壓力(Mpa) | 強度 | 1.5 | 試驗介質(zhì) | 水 |
工作壓力 | ≤1.0Mpa | |||
工作介質(zhì) | 礦漿、礦渣、尾礦等 |